Počet hal | 4 |
Zastavěná plocha v m2 | 119 761 |
Celkový zábor ploch v m2 – bonita půdy II a IV | 282 634 |
Denní průjezd vozidel | 1 866 |
Parkoviště | 689 |
Spotřeba pitné vody v m3/rok | 19 700 |
Počet zaměstnanců | 1 488 |
Směnný provoz | 3 |
25. 5. 2021 vydal Krajský úřad Středočeského kraje souhlasné stanovisko EIA STC2248 s 44 podmínkami, mezi nimi je i „Zábor zemědělské půdy nebude zahrnovat parcely vedené v II. třídě ochrany ZPF.“ To znamená zmenšení záměru, viz obrázek č. 2 v galerii.

